<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Artoos blog</title>
	<atom:link href="http://blog.artoos.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.artoos.be</link>
	<description>Web-to-Print, Direct Marketing, Sustainable print</description>
	<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:12:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Primeur: Turnhout heeft eerste klimaatneutraal infoblad in België</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2012/01/24/primeur-turnhout-heeft-eerste-klimaatneutraal-infoblad-in-belgie/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2012/01/24/primeur-turnhout-heeft-eerste-klimaatneutraal-infoblad-in-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Cardyn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Green marketing]]></category>

		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>

		<category><![CDATA[FSC]]></category>

		<category><![CDATA[groen]]></category>

		<category><![CDATA[klimaatneutraal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[De Turnhoutse Stadskrant is het eerste lokale infoblad dat klimaatneutraal gemaakt wordt. De CO2-uitstoot die het gevolg is van de productie van het blad wordt voortaan gecompenseerd.
De Stadskrant wordt zo duurzaam mogelijk gemaakt. Zo wordt ze gedrukt met  inkten op vegetale basis op 100 procent gerecycleerd en milieuvriendelijk papier. Maar uitstoot van CO2, het belangrijkste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2012/01/24/primeur-turnhout-heeft-eerste-klimaatneutraal-infoblad-in-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna alles terug operationeel na de brand</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2011/10/24/bijna-alles-terug-operationeel-na-de-brand/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2011/10/24/bijna-alles-terug-operationeel-na-de-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Cardyn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zo maar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Kijk op www.artoos.be voor een stand van zaken
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2011/10/24/bijna-alles-terug-operationeel-na-de-brand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incendie chez Artoos - activités reprennent dès le lundi 10 octobre</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2011/10/09/incendie-chez-artoos-activites-reprennent-des-le-lundi-10-octobre/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2011/10/09/incendie-chez-artoos-activites-reprennent-des-le-lundi-10-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Cardyn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zo maar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Klik hier voor de Nederlandse versie
Dans la nuit de vendredi 7 au samedi 8 octobre 2011, l’imprimerie Artoos a été victime d’un incendie. Le département finition a été réduit en cendres. Un court-circuit est sans doute la cause de l’incendie.
Grâce à l’intervention rapide des corps de pompiers de Haacht, Louvain et Malines et parce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2011/10/09/incendie-chez-artoos-activites-reprennent-des-le-lundi-10-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brand bij Artoos : Maandag 10/10 worden activiteiten hervat</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2011/10/08/artoos-maandag-worden-activiteiten-hervat/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2011/10/08/artoos-maandag-worden-activiteiten-hervat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Cardyn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zo maar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour la version française
In  de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 oktober 2011 heeft er een  uitslaande brand gewoed in de gebouwen van de Artoos Communicatiegroep  in Kampenhout-Sas. De afdeling voor mechanische afwerking werd volledig  vernietigd. De oorzaak van de brand is meer dan waarschijnlijk een  kortsluiting.


Dankzij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2011/10/08/artoos-maandag-worden-activiteiten-hervat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Add a QR just because you can? Think twice!</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2011/09/27/add-a-qr-just-because-you-can-think-twice/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2011/09/27/add-a-qr-just-because-you-can-think-twice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Cardyn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>

		<category><![CDATA[mobile codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Originally posted on the Marcom Factory blog
We&#8217;re seeing a rising demand for QR codes coming from our customers. And rightly so, given the ever growing numbers of smartphone users, even in this country with overpriced mobile data plans. And since we offer automated solutions for PURLs (personalized URL&#8217;s) and QR that demand is quite logical. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2011/09/27/add-a-qr-just-because-you-can-think-twice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>What is the water footprint of paper?</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2011/08/24/what-is-the-water-footprint-of-paper/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2011/08/24/what-is-the-water-footprint-of-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Cardyn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Green marketing]]></category>

		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>

		<category><![CDATA[FSC]]></category>

		<category><![CDATA[groen]]></category>

		<category><![CDATA[klimaatneutraal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[If you&#8217;re into sustainability, you know the importance of carbon footprinting. At Artoos, we have been measuring our site and products carbon footprint since 2008. And we make these figures public, by publishing our sustainability report. If you have not done so, you can request your copy here.
As a part of our sustainability efforts, we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2011/08/24/what-is-the-water-footprint-of-paper/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enough is Enough: the fine line in multichannel communication</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2011/08/10/the-fine-line-in-multichannel-communication/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2011/08/10/the-fine-line-in-multichannel-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Cardyn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>

		<category><![CDATA[campagne]]></category>

		<category><![CDATA[personalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[The July issue of the Journal of Marketing published by the American Marketing Association publishes a detailed and interesting study on multichannel communication. The case is about a large car dealership communicating to customers about service plans etc, but the learnings can be applied to other service-oriented industries as well.
You can download it from one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2011/08/10/the-fine-line-in-multichannel-communication/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnige groeten uit&#8230;</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2011/07/08/zonnige-groeten-uit/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2011/07/08/zonnige-groeten-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liesbet Van Noten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zo maar]]></category>

		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Het is officieel: the smart phone has killed the postcard. Die conclusie trekt althans een Britse reisorganisator op basis van een enquête bij zijn klanten. 35 % van de respondenten stuurt het liefst foto’s en sms’jes van op reis - floep, direct, via de gsm. Slechts 15 % (vooral 55+’ers, amper 18-24-jarigen) gaat nog voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2011/07/08/zonnige-groeten-uit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaatneutraal drukken valt in de prijzen</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2010/12/17/klimaatneutraal-drukken-valt-in-de-prijzen/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2010/12/17/klimaatneutraal-drukken-valt-in-de-prijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liesbet Van Noten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Green marketing]]></category>

		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>

		<category><![CDATA[groen]]></category>

		<category><![CDATA[klimaatneutraal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[We stonden te blinken woensdagavond, toen we de derde prijs in ontvangst mochten nemen tijdens het ecologische evenement Artfusion in Harelbeke. De prijs werd toegekend aan ons project &#8220;klimaatneutraal drukken&#8221; dat we begin dit jaar lanceerden en waar we bijzonder trots op zijn.
De eerste prijs ging naar natuur.koepel vzw voor hun project &#8220;Sol suffit&#8221; (zonneovens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2010/12/17/klimaatneutraal-drukken-valt-in-de-prijzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lifecycle assessment of a printed product</title>
		<link>http://blog.artoos.be/2010/12/15/lifecycle-assessment-of-a-printed-product/</link>
		<comments>http://blog.artoos.be/2010/12/15/lifecycle-assessment-of-a-printed-product/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Cardyn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Green marketing]]></category>

		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>

		<category><![CDATA[FSC]]></category>

		<category><![CDATA[groen]]></category>

		<category><![CDATA[klimaatneutraal]]></category>

		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artoos.be/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[I read an interesting study in The International Journal of Life Cycle Assessment. It&#8217;s aim: quantifying the carbon footprint of the production of National Geographic Magazine. Its scope (or system boundaries) include everything from the forest, the paper mill, the editorial content up to the disposal as illustrated below (copyright Springer Verlag)

The findings of this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artoos.be/2010/12/15/lifecycle-assessment-of-a-printed-product/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

